<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.5.2</generator>
		<title>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</title>
		<link>http://www.kinhdoanh.com/</link>
		<description>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</description>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[© 2010 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</title>
			<url>http://www.kinhdoanh.com/files.php?file=</url>
			<link>http://www.kinhdoanh.com/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Lỗi Thường Gặp Trong Ngân Sách KD</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/tinh-toan-tai-chinh/loi-thuong-gap-trong-ngan-sach-kd.html</link>
							
									
								
							<category>Tính Toán Tài Chính</category>
							<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 22:00:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Trên thực thế có nhiều bài học cho thấy những kế hoạch kinh doanh và marketing hoành tráng chả có ý nghĩa gì nếu chúng không đi cùng các kế hoạch tài chính dài hạn và khôn ngoan.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">ccb877a2d24fb0f414f822e5b9aeca62</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Chi Phí - Một Khoản Đầu Tư</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/tinh-toan-tai-chinh/chi-phi-mot-khoan-dau-tu.html</link>
							
									
								
							<category>Tính Toán Tài Chính</category>
							<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 22:00:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Vị luật sư nọ gặp gỡ một số đối tác của Marc Kramer – chuyên gia tư vấn đầu tư tại trường kinh doanh Wharton danh tiếng và là tác giả của nhiều cuốn sách lớn về vốn đầu tư mạo hiểm, quản lý và tài chính.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">c92e34525146747d25643394530e6b01</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Nghệ Thuật Quản Lý Chi Phí (P1)</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/tinh-toan-tai-chinh/Nghe-thuat-quan-ly-chi-phi-phan-1.html</link>
							
									
								
							<category>Tính Toán Tài Chính</category>
							<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 22:00:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Với mục đích hoạt động hiệu quả hơn sau những đợt kinh doanh suy thoái trên thị trường gần đây, nhiều công ty đang tìm kiếm những cách thức khác nhau để đẩy mạnh doanh số bán hàng và tăng lợi nhuận. ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">82f282043cd1362013090d3240ea0a40</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Nghệ Thuật Quản Lý Chi Phí (P. Cuối)</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/tinh-toan-tai-chinh/Nghe-thuat-quan-ly--hi-phi-phan-cuoi.html</link>
							
									
								
							<category>Tính Toán Tài Chính</category>
							<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 22:00:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Với mục đích hoạt động hiệu quả hơn sau những đợt kinh doanh suy thoái trên thị trường gần đây, nhiều công ty đang tìm kiếm những cách thức khác nhau để đẩy mạnh doanh số bán hàng và tăng lợi nhuận.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">2b573fa8e4b5d3bf3261f86505dcd6b9</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Giá Cạnh Tranh Và Cho Lợi Nhuận</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/tinh-toan-tai-chinh/Thietlapgiacacanhtranhvamanglailoinhuan.html</link>
							
									
								
							<category>Tính Toán Tài Chính</category>
							<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 22:00:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Sau khi trả lời năm câu hỏi dưới đây, bạn sẽ thấy việc thiết lập giá cả cạnh tranh và có lợi nhuận dễ hơn bạn nghĩ. ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">7ed7a88c0b9bdac55f9c8d5059aef5ca</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>
