<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.5.2</generator>
		<title>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</title>
		<link>http://www.kinhdoanh.com/</link>
		<description>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</description>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[© 2010 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</title>
			<url>http://www.kinhdoanh.com/files.php?file=</url>
			<link>http://www.kinhdoanh.com/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Lập Kế Hoạch Tài Chính 101</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/taichinhcanhan/lap-ke-hoac-tai-chinh-101.html</link>
							
									
								
							<category>Tài Chính Cá Nhân</category>
							<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:51:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Hầu hết mọi người đã nghe về những lợi ích của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân và muốn quản lý tốt hơn tiền bạc riêng của mình. Vậy mà có vẻ quá khó để đi đến quyết định hành động ra sao. Nếu bạn không chắc bắt đầu từ đâu, bài học cơ bản về việc lập kế hoạch tài chính này có thể giúp bạn. Nó tạo lập hướng đi cho mọi người thuộc mọi cấp bậc tài chính trong  cuộc sống và trình bày rõ ràng cách quản lý tiền bạc theo tám bước đơn giản.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">e2462f4168e83177059fdf0311b975ee</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Lời Khuyên( Phần 2)</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/taichinhcanhan/loi-khuyen-phan-2.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="360" height="360" url="http://www.kinhdoanh.com/thumbnail.php?file=abstract/u1_t1111805359_Db6n_1__175039078.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Tài Chính Cá Nhân</category>
							<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:49:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Thông thường, công ty môi giới sẽ yêu cầu khách hàng ký vào một bản thoả thuận mở tài khoản mới. Bạn nên xem xét cẩn thận các thông tin trong văn bản này vì nó có thể ảnh hưởng đến quyền hợp pháp của bạn đối với tài khoản của chính mình.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">11858c906a8e67c122ee345d425b983a</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Lời Khuyên Bằng Vàng (Phần 1)</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/taichinhcanhan/loi-khuyee-bang-vang-phan-1.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="360" height="360" url="http://www.kinhdoanh.com/thumbnail.php?file=abstract/u1_t1111662531_Erlt_881807178.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Tài Chính Cá Nhân</category>
							<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:34:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[BÀi viết này cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản để giúp các nhà đầu tư tương lai lựa chọn công ty môi giới hay người đại diện đứng ra giao dịch, giúp đưa ra các quyết định đầu tư ban đầu và quản lý đầu tư cũn như giải quyết các vấn đề nảy sinh. Bài viết cũng giải đáp giúp bạn một số câu hỏi và chỉ ra các dấu hiệu cần phải chú ý để tránh các rắc rối trong đầu tư. ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">a1f938774dfbc8d3b4dedf7a41c1be6d</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Kinh Nghiệm Đầu Tư: Tìm Giá Trị Riêng</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/taichinhcanhan/1672.html</link>
							
									
								
							<category>Tài Chính Cá Nhân</category>
							<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 22:00:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Kinh nghiệm đầu tư của Mario Gabelli, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Giám đốc đầu tư của Công ty Quản lý quỹ và môi giới GAMCO Investors (GBL). ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">2e101efe728c58702df487fda7987fa0</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Lời Khuyên Bằng Vàng (P4)</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/taichinhcanhan/Loi-khuyen-bang-vang-phan-4.html</link>
							
									
								
							<category>Tài Chính Cá Nhân</category>
							<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Cổ phiếu có mức giao dịch cao đôi khi cũng đồng nghĩa với những rắc rối. Hãy tự đặt câu hỏi cho mình nếu một ai đó nói với bạn rằng: &quot;Hãy đầu tư nhanh lên, nếu không bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội có một không hai trong đời đấy!!!&quot;.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">63982766a5361ddbe38cd80f723ae11b</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Lời Khuyên Bằng Vàng (P3)</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/taichinhcanhan/Loi-khuyen-bangvang-phan-3.html</link>
							
									
								
							<category>Tài Chính Cá Nhân</category>
							<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Đừng bao giờ đầu tư vào một chứng khoán mà bạn không thực sự hiểu đầy đủ về nó. Hãy tham khảo các nguồn thông tin từ các ấn phẩm trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">83500409f720aa20bcd28b9b85d3c68b</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Lời Khuyên Bằng Vàng (P2)</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/taichinhcanhan/Loi-khuyen-bang-vang-phan-2.html</link>
							
									
								
							<category>Tài Chính Cá Nhân</category>
							<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Thông thường, công ty môi giới sẽ yêu cầu khách hàng ký vào một bản thoả thuận mở tài khoản mới. Bạn nên xem xét cẩn thận các thông tin trong văn bản này vì nó có thể ảnh hưởng đến quyền hợp pháp của bạn đối với tài khoản của chính mình.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">ee982930701f4a3f43087863611b30b6</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Lời Khuyên Bằng Vàng (P1)</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/taichinhcanhan/Loi-khuyen-bang-vang-phan-1.html</link>
							
									
								
							<category>Tài Chính Cá Nhân</category>
							<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Bài viết này cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản để giúp các nhà đầu tư tương lai lựa chọn công ty môi giới hay người đại diện đứng ra giao dịch, giúp đưa ra các quyết định đầu tư ban đầu và quản lý đầu tư cũng như giải quyết các vấn đề nảy sinh. ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">d0cda4985bdb4af7059ac9a66a97dcab</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Lập Kế Hoạch Tài Chính 101</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/taichinhcanhan/Lap-ke-hoach-tai-chinh-101.html</link>
							
									
								
							<category>Tài Chính Cá Nhân</category>
							<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 22:00:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Học hỏi cách quản lý tình hình tài chính cá nhân theo tám bước đơn giản. ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">592376a73dcd86b228071d933bc558f6</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Nghỉ Hưu Với Cuộc Sống Giàu Có</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/taichinhcanhan/nghi-huu-voi-cuoc-song-giau-co.html</link>
							
									
								
							<category>Tài Chính Cá Nhân</category>
							<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 22:00:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Các chủ doanh nghiệp thường rất giỏi khi phát triển doanh nghiệp, tuy nhiên khi bàn đến vấn đề danh mục đầu tư cá nhân, rất nhiều người thiếu kinh nghiệm. Các chuyên gia sẽ chia sẻ những lời khuyên, chiến lược và bí mật về những cách tốt nhất mà bạn có thể tích luỹ tài sản và hưởng thụ một cuộc sống giàu có khi nghỉ hưu.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">6f9575b9995123ea075aaf527d8d4992</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>
