<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.5.2</generator>
		<title>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</title>
		<link>http://www.kinhdoanh.com/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2010 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</title>
			<url>http://www.kinhdoanh.com/files.php?file=</url>
			<link>http://www.kinhdoanh.com/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Một Số Thông Tin Thú Vị Về Chỉ Số EPS</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/mot-so-thong-tin-thu-vi-ve-chi-so-EPS.html</link>
							<category>Tài Chính</category>
							<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:59:00 -0800</pubDate>
							<description><![CDATA[Từ ngày có cái thị trường chứng khoán, đọc báo chí, nghe tin tức thấy người ta nói đến EPS nhiều quá nên cũng tò mò muốn biết nó là cái gì. Tìm đến hỏi một số chuyên gia có thâm niên &quot;đánh Đông dẹp Bắc&quot; trên thị trường chứng khoán thì được biết nó là viết tắt của Earning Per Share, dịch ra tiếng Việt là lợi nhuận trên một cổ phần. Tò mò hỏi tiếp thế vì sao mà EPS lại quan trọng thế? Lần này thì câu trả lời phức tạp hơn, hoá ra xung quanh EPS này cũng có khá nhiều điều lý thú. Xin được chia sẻ cùng quý vị một số điều lý thú đó.]]></description>
						</item>
						
								
									
										<item>
											<title>nguyenphong</title>
											
											<category>Tài Chính</category>
											<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:24:22 -0800</pubDate>
											<description><![CDATA[Nội dung bài viết rất hay và thiết thực. Tôi chưa biết nhiều về EPS và đã bổ sung thêm kiến thức về EPS khi đọc bài viết này.<br />
Cám ơn tác giả.]]></description>
										</item>
									
								
							
					
				
			
		<description>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</description>
	</channel>
</rss>
