<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.5.2</generator>
		<title>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</title>
		<link>http://www.kinhdoanh.com/</link>
		<description>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</description>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[© 2010 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</title>
			<url>http://www.kinhdoanh.com/files.php?file=</url>
			<link>http://www.kinhdoanh.com/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Tìm Vốn Cho Doanh Nghiệp (Phần 2)</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/Nguon-tai-chinh/tim-von-cho-doanh-nghiep-phan-2.html</link>
							
									
								
							<category>Nguồn Tài Chính</category>
							<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 17:44:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Ngoài vốn vay ngân hàng, doanh nghiệp có thể tìm vốn qua hình thức phát hành cổ phiếu, trái phiếu, mua chịu hàng hóa]]></description>
							<guid isPermaLink="false">26af1f91d188b0757b03f9d166c65197</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Tìm Vốn Cho Doanh Nghiệp (Phần 1)</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/Nguon-tai-chinh/tim-von-cho-doanh-nghiep-phan-1.html</link>
							
									
								
							<category>Nguồn Tài Chính</category>
							<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 17:12:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam chiếm tới 97% trong hơn 450.000 doanh nghiệp, nhưng lại là đối tượng gặp khó khăn về vốn nhất. ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">14b1908c83c753925a67fe867a334c28</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>6 Cạm Bẫy Lớn Nhất Khi Huy Động Vốn</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/Nguon-tai-chinh/6-cam-bay-lon-nhat-khi-huy-dong-von.html</link>
							
									
								
							<category>Nguồn Tài Chính</category>
							<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 17:32:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Trong bộ phim Little Fish, một nhà quản lý cửa hàng video (do diễn viên Cate Blanchett thủ vai) đã nộp hồ xin vay vốn để mở rộng kinh doanh.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">a2de131319860b87c42811ad84a1f3ee</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Những Điều Ít Biết Về ODA</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/Nguon-tai-chinh/nhung_dieu_it_biet_ve_oda.html</link>
							
									
								
							<category>Nguồn Tài Chính</category>
							<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:06:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[ODA (Official Development Assistance - hỗ trợ phát triển chính thức) thường được biết đến hầu như qua những con số mà thôi.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">45af118d6b564e42166f2ba6ef513a83</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Chấp Nhận Và Đối Phó Với Rủi Ro</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/Nguon-tai-chinh/Chap-nhan-va-doi-pho-voi-rui-ro.html</link>
							
									
								
							<category>Nguồn Tài Chính</category>
							<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 22:00:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Thực tế là bạn không thể giàu có nếu không mạo hiểm. Các rủi ro và thành quả luôn đi đôi với nhau và bạn càng mạo hiểm, thì bạn càng kỳ vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn. Trong thực tế, có một chân lý lớn lao về rủi ro cho rằng lo lắng không phải là một căn bệnh mà là một dấu hiệu của sức khỏe.&lt;br /&gt; ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">b5a2ef6b27cac2b814aad52c980d871b</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Bí Quyết Để Thành Công Về Tài Chính</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/Nguon-tai-chinh/bi-quyet-de-thanh-cong-ve-tai-chinh.html</link>
							
									
								
							<category>Nguồn Tài Chính</category>
							<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 22:00:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Có được sự thành công về mặt tài chính đòi hỏi bạn phải có một tri thức quản lý kết hợp với một kế hoạch sắp xếp hợp lý các yếu tố tài chính. Bài viết này sẽ giúp bạn một vài mách nước nho nhỏ nhưng không kém phần hiệu quả để bước đầu tạo dựng được một nền móng vững chắc cho việc quản lý tài chính cá nhân.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">7cb52bb03f623e6a802bbc1d98cbe5e0</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Nhà Đầu Tư: Khi Doanh Nghiệp Vay Nợ</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/Nguon-tai-chinh/Nha-dau-tu-khi-doanh-nghiep-vay-no.html</link>
							
									
								
							<category>Nguồn Tài Chính</category>
							<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 22:00:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Là một nhà đầu tư thông minh, trước khi đầu tư vào một công ty, chắc chắn bạn sẽ tiến hành các nghiên cứu về tình hình kinh doanh cũng như tình hình tài chính của công ty đó trong quá khứ để xem xét xem công ty ấy có đáng để bạn đầu tư hay không?]]></description>
							<guid isPermaLink="false">a44f11622c38773cebddc3aa7411edcf</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Doanh Nghiệp Và Đòn Bẩy KD</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/Nguon-tai-chinh/Doanh-nghiep-va-don-bay.html</link>
							
									
								
							<category>Nguồn Tài Chính</category>
							<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 22:00:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Trong lĩnh vực tài chính, thuật ngữ “ đòn bẩy” được sử dụng thường xuyên. Cả nhà đầu tư lẫn doanh nghiệp đều sử dụng đòn bẩy nợ để tạo ra tỷ suất sinh lợi trên tài sản hoạt động lớn hơn.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">7c82fe58590d2badca67c71da65468c6</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Sai Lầm Của Nhà Đầu Tư CK Việt Nam</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/Nguon-tai-chinh/sai-lam-cu-nha-dau-tu-ck-Viet-Nam.html</link>
							
									
								
							<category>Nguồn Tài Chính</category>
							<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 22:00:00 -0800</pubDate>
							<description><![CDATA[Điều gì làm nên một nhà đầu tư chứng khoán tài ba? Câu trả lời chính xác nhất là phải có một nền tảng kiến thức về chứng khoán nhưng quan trọng hơn là họ biết học hỏi từ những sai lầm ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">8f87e1ac325d5e82082a1e88eb8874bd</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Cách Thu Hút Các Nhà Đầu Tư </title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tai-chinh/Nguon-tai-chinh/cach-thu-hut-nha-dau-tu.html</link>
							
									
								
							<category>Nguồn Tài Chính</category>
							<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 22:00:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Bạn đang nỗ lực thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư đến với dự án kinh doanh của bạn, nhưng bạn lại không biết rõ điều gì khiến cho một dự án kinh doanh trở nên hấp dẫn và đáng tin cậy trong mắt các nhà đầu tư]]></description>
							<guid isPermaLink="false">20ae6b7ab680e29d49bf4eb6d3ea3096</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>
