<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.5.2</generator>
		<title>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</title>
		<link>http://www.kinhdoanh.com/</link>
		<description>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</description>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[© 2010 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</title>
			<url>http://www.kinhdoanh.com/files.php?file=</url>
			<link>http://www.kinhdoanh.com/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Mô Hình 3D Trong Quản Lý Doanh Nghiệp</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/quan-tri/mo-hinh-3d-trong-quan-ly-doanh-nghiep.html</link>
							
									
								
							<category>Quản Trị</category>
							<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:22:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Sự ổn định của kiểng ba chân được vận dụng phồ biến không chỉ trong các câu hát dân gian, trong lịch sử như Cửu đỉnh ở kinh thành Huế hay trong truyện Tam quốc mà còn được đề cập trong khoa học quản lý. Mới đây, giáo sư Kopelman, trường quản trị kinh doanh New York đã đề xuất mô hình 3D (three dimensions) trong quản lý.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">a4775f7473802ff8701646b2ff27454c</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Kiến Thức Quản Trị</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/quan-tri/kien-thuc-quan-tri.html</link>
							
									
								
							<category>Quản Trị</category>
							<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:56:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Một công ty cho dù có nguồn tài chính phong phú đến đâu, máy móc kỹ thuật hiện đại đến đâu cũng sẽ trở nên vô ích nếu phương thức quản lý không phù hợp. Chính những phương thức quản lý hiệu quả sẽ tạo ra bộ mặt của công ty, tạo ra bầu không khí vui tươi phấn khởi thay cho sự căng thẳng, u ám trong công ty. Và quản lý chiến lược là một trong số đó.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">f5b58328cee4a47a51fab2bd2d8f149a</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Quản Trị Khoản Phải Thu</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/quan-tri/quan-tri-khoan-phai-thu.html</link>
							
									
								
							<category>Quản Trị</category>
							<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:30:00 -0800</pubDate>
							<description><![CDATA[Khoản phải thu là số tiền khách hàng nợ kinh doanh do mua chịu hàng hoá hoặc dịch vụ. Khoản phải thu của doanh nghiệp phát sinh nhiều hay ít phụ thuộc vào các yếu tố như tình hình nền kinh tế, giá cả sản phẩm, và chính sách bán chịu của doanh nghiệp. ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">a7a08ee5c93875819d1ac15d31e1f922</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>CEO Nên Tận Dụng Bữa Trưa Thế Nào?</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/quan-tri/ceo-_nen-tan-dung-bua-trua-nhu-the-nao.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="360" height="360" url="http://www.kinhdoanh.com/thumbnail.php?file=abstract/warrenbuffett_466833778.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Quản Trị</category>
							<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:03:00 -0800</pubDate>
							<description><![CDATA[Một trong những công việc chính của CEO là duy trì những mối quan hệ tốt với tất cả cổ đông trong công ty, các nhà đầu tư, các nhà cung ứng, thậm chí cả nhân viên của họ. Và bữa trưa là một trong những cách để làm được những điều này.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">f7ca60ea0094dd627f0bce983e88e46c</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>C&amp;C Chìa Khoá Thành Công Của Doanh Nghiệp Hiện Đại</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/quan-tri/c-c-chia-khoa-thanh-cong-cua-doanh-nghiep-hien-dai.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="360" height="360" url="http://www.kinhdoanh.com/thumbnail.php?file=abstract/mis2_316754658.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Quản Trị</category>
							<pubDate>Mon, 11 May 2009 19:08:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[C&amp;C là gì? Đó là viết tắt của &quot;Change and Creation&quot;. Thay đổi và sáng tạo. Vậy, tại sao thay đổi và sáng tạo lại là một trong những bí quyết thành công của doanh nghiệp hiện đại? ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">5b305f8d47ef1dad666475146631a184</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Vì Sao Cần Học Tập Và Nghiên Cứu Sáng Tạo?</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/quan-tri/vi-sao-can-hoc-tap-va-nghien-cuu-sang-tao.html</link>
							
									
								
							<category>Quản Trị</category>
							<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:57:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Trong xã hội thông tin, chúng ta đang phải đối mặt với nhiều thay đổi, cạnh tranh và độ phức tạp tăng nhanh. Làm thế nào  để đối mặt với những thách thức và thay đổi này?]]></description>
							<guid isPermaLink="false">b6333cbe021396c8814abcda3ae32d78</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>6 Yếu Tố Tránh Khi Hợp Tác Kinh Doanh</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/quan-tri/6-yeu-to-tranh-khi-hop-tac-kinh-doanh.html</link>
							
									
								
							<category>Quản Trị</category>
							<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 18:16:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Hợp tác giữa các công ty đã trở thành một phần quan trọng trong knh doanh. Lý do thật đơn giản: đó là bổ sung kỹ năng cho nhau, chia sẻ công cụ, chi phí và ý tưởng để có thể hiện thực hoá một sáng kiến hay và các bên hợp tác sẽ cùng thu được lợi nhuận. Nhưng cũng tương tự như một sự  &quot;hôn phối&quot;  giữa hai cá thể, bên trong mối quan hệ hợp tác thường có không ít rắc rối và thử thách liên quan đến vô số vấn đề như chi phí, thuê mướn nhân viên, chia sẻ lợi nhuận. Vì thế, nếu đang nghĩ đến chuyện hợp tác cùng doanh nghiệp nào đó, bạn hãy cân nhắc đến những điều sau đây: ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">fc1caecf9d71468b18dd1089e69a51d4</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Nhân Tố Cơ Bản Của Việc Ra Quyết Định</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/quan-tri/nhan-to-co-ban-cua-viec-ra-quyet-dinh.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="360" height="360" url="http://www.kinhdoanh.com/thumbnail.php?file=abstract/managerial_888154134.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Quản Trị</category>
							<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:47:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Việc ra quyết định thành công trong một tổ chức phụ thuộc vào việc bổ nhiệm công việc và phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng đối tượng. Việc này nghe có vẻ đơn giản, nhưng nhiều công ty phải khó khăn lắm để đưa ra các quyết định bởi vì có quá nhiều cac thành viên trong tổ chức đều cản thấy rằng mình phải có trách nhiệm- hoặc chẳng có ai nghĩ là mình có tí trách nhiệm nào cả. RAPID và các công cụ khác được sử dụng để phân tích tính hiệu quả của việc ra quyết định , tạo cho đội ngũ quản lý một phương pháp để phân công công việc và sử dụng người trong tổ chức. ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">a34d1f9fb2d511e4e7691c5495d3fd96</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Bảo Vệ Thông Tin Mật Của Doanh Nghiệp</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/quan-tri/bao-ve-thong-tin-mat-cua_doanh-nghiep.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="360" height="360" url="http://www.kinhdoanh.com/thumbnail.php?file=abstract/BaoMat3_734609002.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Quản Trị</category>
							<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:32:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Mỗi  công ty đều có thông tin mật theo ngành nghề riêng của mình. Đó là những thông tin có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho công ty nếu các đối thủ cạnh tranh cố ý hoặc tình cờ khám phá được. Có nhiều nguồn mà theo đó thông tin mật về kinh doanh có thể bị rò rỉ cho các đối thủ cạnh tranh va một trong những nguồn ró rỉ thông tin khó quản lý nhất là từ các nhân viên cũ.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">f54a0a7df8630e81230aa9fbb48c11cc</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Quản Trị Chiến Lược</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/quan-tri/quan-tri-chien-luoc.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="360" height="360" url="http://www.kinhdoanh.com/thumbnail.php?file=abstract/Quan_20tri_20chien_20luoc_462286723.gif&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Quản Trị</category>
							<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:11:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Quản trị chiến lược là một quá trình sắp xếp linh hoạt các chiến lược, tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh, nó bao gồm nhân lực, lãnh đạo, kỹ thuật và cả phương pháp xử lý.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">9a665372b27e15eaea36faa5ae89b1cc</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>
