<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.5.2</generator>
		<title>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</title>
		<link>http://www.kinhdoanh.com/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2010 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</title>
			<url>http://www.kinhdoanh.com/files.php?file=</url>
			<link>http://www.kinhdoanh.com/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Quảng Cáo &quot;Bắt Mắt&quot; Nhìn Đi Đâu?</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/marketing/quang-cao-bat-mat-nhin-di-dau.html</link>
							<category>Marketing</category>
							<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:29:00 -0800</pubDate>
							<description><![CDATA[Quảng cáo nhận được ít sự quan tâm hơn thường là những quảng cáo có văn bản trên đầu hình ảnh (chỉ có 35% người xem) và tiếp đó là các quảng cáo có chứa hình ảnh động (có vẻ như chỉ là phong trào để thu hút sự chú ý, và lượng người xem những quảng cáo này chỉ chiếm 29%)]]></description>
						</item>
						
								
									
										<item>
											<title>Nguyen Ngoc Thanh Phong</title>
											
											<category>Marketing</category>
											<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 03:58:15 -0800</pubDate>
											<description><![CDATA[Aha! Minh that su ngac nhien khi biet rang da so nhung trang web quang cao hien nay lai co tac dung nguoc lai den the. Sau nay khi kinh doanh, minh nhat dinh luu y van de nay. Thanks rat nhieu. Bai viet rat bo ich]]></description>
										</item>
									
								
							
					
				
			
		<description>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</description>
	</channel>
</rss>
