<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.5.2</generator>
		<title>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</title>
		<link>http://www.kinhdoanh.com/</link>
		<description>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</description>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[© 2010 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</title>
			<url>http://www.kinhdoanh.com/files.php?file=</url>
			<link>http://www.kinhdoanh.com/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Làm Marketing Cho Rượu</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/marketing/nghien-cuu-thi-truong/lam-marketing-cho-ruou.html</link>
							
									
								
							<category>Nghiên Cứu Thị Trường</category>
							<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 04:39:00 -0800</pubDate>
							<description><![CDATA[Rượu là hàng hóa xa xỉ phẩm, tuy bị đánh thuế cao nhưng lợi nhuận lại rất lớn. ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">b0dc6d0a26be45bae5fd1454fba026e0</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Xây Dựng Thương Hiệu Việt</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/marketing/nghien-cuu-thi-truong/xay-dung-thuong-hieu-viet.html</link>
							
									
								
							<category>Nghiên Cứu Thị Trường</category>
							<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 04:35:00 -0800</pubDate>
							<description><![CDATA[“Các doanh nghiệp châu Á trong đó có Việt Nam với chức năng gia công hàng cho các nước phương Tây chỉ được xem là người sản xuất chứ không phải là người sở hữu thương hiệu. Vậy nên họ luôn phải trực tiếp gánh chịu hậu quả khi khủng hoảng xảy ra như: không có đơn hàng, công nhân mất việc làm...”. ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">2410f7889005d4f0f0a82525ef8d9148</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Con Đường Chông Gai Của 4G</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/marketing/nghien-cuu-thi-truong/con-duong-chong-gai-cua-4g.html</link>
							
									
								
							<category>Nghiên Cứu Thị Trường</category>
							<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 04:30:00 -0800</pubDate>
							<description><![CDATA[Bất chấp những lời tuyên bố hùng hồn của các nhà cung cấp dịch vụ di động, thế hệ tiếp theo của công nghệ di động - còn gọi là công nghệ 4G - sẽ không nhanh hơn công nghệ 3G hiện nay bao nhiêu, ít nhất là trong thời gian ban đầu...]]></description>
							<guid isPermaLink="false">8c34f1f690ea091f5a8546c726bc34ef</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Cuộc Chiến IPhone Giữa Các Nhà Mạng</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/marketing/nghien-cuu-thi-truong/cuoc-chien-iphone-giua-cac-nha-mang.html</link>
							
									
								
							<category>Nghiên Cứu Thị Trường</category>
							<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 04:43:00 -0800</pubDate>
							<description><![CDATA[iPhone, dòng sản phẩm điện thoại nổi tiếng của hãng Apple, đang được các nhà mạng di động trong nước ganh đua “chào hàng”.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">9bd634718d3f583ce8a26632ecbfc042</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Hàng Hiệu VN: Bao Giờ Lên Ngôi?</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/marketing/nghien-cuu-thi-truong/hang-hieu-vn-bao-gio-len-ngoi.html</link>
							
									
								
							<category>Nghiên Cứu Thị Trường</category>
							<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 04:27:00 -0800</pubDate>
							<description><![CDATA[Việc xuất hiện ngày càng nhiều các trung tâm mua sắm hiện đại với sự hiện diện của sản phẩm nổi tiếng toàn cầu như Louis Vuitton, Boss, Pierre Cardin, Valentino… đã tạo áp lực để các nhà sản xuất trong nước phải tìm cách &quot;len&quot; vào phân khúc hàng dùng cao cấp.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">d5a99c4b961ac13617ebcbe956e2e32d</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Nghiên Cứu Thị Trường</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/marketing/nghien-cuu-thi-truong/nghien-cuu-thi-truong.html</link>
							
									
								
							<category>Nghiên Cứu Thị Trường</category>
							<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:09:00 -0800</pubDate>
							<description><![CDATA[Mạng Internet không được tổ chức một cách chính thức tức là không có một cơ quan trung ương hay một cơ quan có thẩm quyền để kiểm soát thông tin có trên mạng hoặc hình thức trình bày những thông tin này. Tuy nhiên mặc dù không có một địa chỉ để xin phép đăng kí một site, thông tin trên mạng vẫn khai thác được và được các nhà cung cấp thông tin đưa lên sao cho người dùng có thể khai thác được. ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">0bc80faa61f483d305517ee39137b944</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Nghiên Cứu Thị Trường Trong Giai Đoạn Suy Thoái</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/marketing/nghien-cuu-thi-truong/nghien-cuu-thi-truong-trong-giai-doan-suy-thoai.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="360" height="360" url="http://www.kinhdoanh.com/thumbnail.php?file=abstract/web_340140204.gif&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Nghiên Cứu Thị Trường</category>
							<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:55:00 -0800</pubDate>
							<description><![CDATA[Người tiêu dùng trước thách thức của cuộc suy thoái kinh tế đang có xu hướng mua ít đi, tìm kiếm các cuộc thương lượng giá cả, chuyển đổi sang sử dụng nhiều nhãn hiệu, các danh mục sản phẩm và cửa hàng khác nhau. Một số người thậm chí đang thay đổi cả thái độ với người tiêu dùng. Với nhiều người tiêu dùng, tình trạng đầy ắp đồ trong nhà đã từ lâu đã không còn là sở thích nữa.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">82c97f0b9b99669b4b9cecf8db0fdf2e</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Khảo Sát Người Tiêu Dùng Trực Tuyến</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/marketing/nghien-cuu-thi-truong/khao-sat-nguoi-tieu-dung-truc-tuyen.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="360" height="360" url="http://www.kinhdoanh.com/thumbnail.php?file=abstract/tieudung2_138606136.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Nghiên Cứu Thị Trường</category>
							<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 22:29:00 -0800</pubDate>
							<description><![CDATA[Người mua hàng trực tuyến tin tưởng vào lời bình luận, đánh giá của những người không quen biết hơn là những đề nghị từ bạn bè, theo kết quả một khảo sát gần đây. ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">7518b8acdb45235e8273a5ed2d7d21e3</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Nghiên Cứu Thị Trường Để Tránh Sai Lầm</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/marketing/nghien-cuu-thi-truong/nghi_n-cuu-thi_truong-de-tranh-sai-lam.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="360" height="360" url="http://www.kinhdoanh.com/thumbnail.php?file=abstract/Test3_594122664.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Nghiên Cứu Thị Trường</category>
							<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:15:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Nghiên cứu thị trường là một trong những công việc cần thiết và quan trọng trong quá trình phát triển sản phẩm mới. Có hai hình thức nghiên cứu thị trường là sơ cấp và thứ cấp.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">f1ed22d63733e9e0fee785fc4a97eea0</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Khảo Sát Thị Trường Đạt Hiệu Quả</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/marketing/nghien-cuu-thi-truong/khao-sat-thi-truong-dat-hieu-qua.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="360" height="360" url="http://www.kinhdoanh.com/thumbnail.php?file=abstract/126203_837296987.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Nghiên Cứu Thị Trường</category>
							<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 22:55:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Thực hiện khảo sát là phương pháp quen thuộc để nghiê cứu thị trường. Các kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng chiến lược và chiến thuật tiếp thị.Dưới đây là những bí quyết để thực hiện có hiệu quả các cuộc khảo sát thị trường.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">ae4aaa70b45cb2178d97ce31d3455e60</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>
