<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.5.2</generator>
		<title>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</title>
		<link>http://www.kinhdoanh.com/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2010 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</title>
			<url>http://www.kinhdoanh.com/files.php?file=</url>
			<link>http://www.kinhdoanh.com/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Những Câu Hỏi Khi Quản Trị Rủi Ro</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/khoi-nghiep/nhung-cau-hoi-khi-quan-tri-rui-ro.html</link>
							<category>Khởi Nghiệp</category>
							<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:27:00 -0800</pubDate>
							<description><![CDATA[Rủi ro (risk) được hiểu là việc lượng hoá khả năng xảy ra những thiệt hại hoặc lợi nhuận thu về thấp hơn so với dự kiến. Có rất nhiều dạng rủi ro như rủi ro về tỉ giá, rủi ro về thị trường, rủi ro về pháp luật, rủi ro về tín dụng, rủi ro về lãi suất, rủi ro về bất độn sản.]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</description>
	</channel>
</rss>
