<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.5.2</generator>
		<title>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</title>
		<link>http://www.kinhdoanh.com/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2010 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</title>
			<url>http://www.kinhdoanh.com/files.php?file=</url>
			<link>http://www.kinhdoanh.com/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Quản lý năng suất, chất lượng, chi phí</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/tin-kinh-doanh/quan-ly-nang-xuat-chat-luong-chi-phi.html</link>
							<category>Tin Kinh Doanh</category>
							<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 22:00:00 -0800</pubDate>
							<description><![CDATA[Trong sản xuất, vấn đề mấu chốt nhằm giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển, đều nằm trong 3 từ: năng suất, chất lượng và chi phí. Nhưng 3 hay chỉ là 1? ]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</description>
	</channel>
</rss>
