<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.5.2</generator>
		<title>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</title>
		<link>http://www.kinhdoanh.com/</link>
		<description>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</description>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[© 2010 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Kinhdoanh.com - Kinh te dau tu quan tri kinh doanh</title>
			<url>http://www.kinhdoanh.com/files.php?file=</url>
			<link>http://www.kinhdoanh.com/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>11 Cách Tìm Ra Khách Hàng</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/marketing/Tim-khach-hang/11_cach_tim_ra_khach_hang.html</link>
							
									
								
							<category>Tìm Khách Hàng</category>
							<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 18:05:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Điều gì là khó khăn nhất khi bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh? Đối với rất nhiều ông chủ doanh nghiệp, câu trả lời chính là việc tìm kiếm khách hàng. Để có một sản phẩm hay dịch vụ tốt đến mức có thể chắc chắn rằng rất nhiều người cần đến nó, bạn phải nỗ lực rất nhiều.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">9a956a1ddb749d871d9202af2ed05f90</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Cách Thức Để Hiểu Khách Hàng</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/marketing/Tim-khach-hang/cach-thuc-de-khach-hang.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="360" height="360" url="http://www.kinhdoanh.com/thumbnail.php?file=abstract/1_marketing_online_277796232.gif&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Tìm Khách Hàng</category>
							<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 07:15:00 -0800</pubDate>
							<description><![CDATA[Hai phương pháp quản lý hữu hiệu để giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu &quot;hướng về khách hàng&quot; (customer-orientation) là &quot; đối chuẩn&quot; (benchmarking) và &quot;lắng nghe&quot; (active listening) ý kiến của khách hàng. Cả hai phương pháp đều dựa trên mức độ  &quot; hài lòng của khách hàng&quot; được đo lường theo các chuẩn mực cụ thể và phân minh. Thực hiện hiệu quả hai phương pháp này, doanh nghiệp sẽ tạo được ưu thế cạnh tranh để có thể tồn tại và phát triển. ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">b03a6da1d9c3fd9b476bdc144bec6dfc</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Tìm Hiểu Nhóm Khách Hàng</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/marketing/Tim-khach-hang/tim-hieu-nhom-khach-hang.html</link>
							
									
								
							<category>Tìm Khách Hàng</category>
							<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:13:00 -0800</pubDate>
							<description><![CDATA[Khảo sát nhóm khách hàng ( Focus Group) là việc tập trung vào một nhóm khách hàng để tìm hiểu nhu cầu, thái độ, thói quen và nhận thức của họ về doanh nghiệp. Có thể tự thực hiện các cuộc khảo sát nhóm khách hàng hoặc thuê các công ty nghiên cứu thị trường làm điều này. Để thực hiện một cuộc khảo sát nhóm khách hàng, doanh nghiệp cần tuân theo trình tự các bước dưới đây.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">8e4dc4f4d5fc07d188ba987489d26ac9</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Hãy Đặt Khách Hàng Vào Vị Trí Trung Tâm Để Thành Công</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/marketing/Tim-khach-hang/hay-dat-khach-hang-vao-vi-tri-trung-tam-de-thanh-cong.html</link>
							
									
								
							<category>Tìm Khách Hàng</category>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:30:00 -0800</pubDate>
							<description><![CDATA[Sự xuống dốc của nền kinh tế và những trở ngại trong việc lựa chọn phương tiện truyền thông đòi hỏi một mối quan hệ đặc biệt với khách hàng _ và phương pháp quản lý mối quan hệ đặc biệt.  Những thay đổi trong cách khách hàng tiếp nhận và xử lý thông tin co được thông qua mạng xã hội, điện thoại di động, và internet, kết hợp với sự thu hẹp lợi nhuận biên, suy giả lòng trung thành và yêu cầu cao hơn trong trách nhiệm giải  trình marketing, cho thấy cần một phương pháp tiếp cận mới cho mục tiêu đặt khách hàng vào vị trí trung tâm trong mọi hoạt động của tổ chức.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">ade278e49e681a0e819f011f97c41bb8</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>8 cách Giúp Khách Hàng Luôn Đọc Thư Điện Tử</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/marketing/Tim-khach-hang/8-cach-giup-khach-hang-luon-doc-thu-dien-tu.html</link>
							
									
								
							<category>Tìm Khách Hàng</category>
							<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:41:00 -0800</pubDate>
							<description><![CDATA[Xét về phương diện tiếp thị, thư thông báo điện tử (e-newsletter) luôn được xem là một trong những cách thức tốt nhất để giúp doanh nghiệp kết nối với khach hàng. Chúng cho phép bạn trình bày với người xem về những giá trị của mình, đủ sức thuyết phục thúc giục người đọc hành động -đến thăm website chính thức của bạn, đưa ra những câu hỏi về sản phẩm hay dịch vụ, đặt trước một cuộc hẹn, xin mẫu thử hoặc sẽ đến trực tiếp cửa hàng của bạn. ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">a7a84ea0a017095f27a5dec606cc2fc9</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Mười Đặc Điểm Đặc Biệt Của Con Người</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/marketing/Tim-khach-hang/muoi-dac-diem-dac-biet-cua-con-nguoi.html</link>
							
									
								
							<category>Tìm Khách Hàng</category>
							<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:27:00 -0800</pubDate>
							<description><![CDATA[Chúng ta cần nghiên cứu tâm lý, đặc biệt là nếu như bạn hoạt động trong lĩnh vực marketing, bán hàng hay viết lời quảng cáo. Nghề của bạn đòi hỏi phải hiểu tất cả các đặc tính của con người, phân tích vì sao người ta lại tiếp nhận quyết định này chứ không phải quyết định kia. ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">30efba05ded4999b11d5cffa9a6e0d05</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>&quot;Tấn Công&quot; Khách Hàng</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/marketing/Tim-khach-hang/tan-cong_-khach-hang.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="360" height="360" url="http://www.kinhdoanh.com/thumbnail.php?file=abstract/52a38a468d37ed564092e08584766c56_961021485.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Tìm Khách Hàng</category>
							<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:52:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Đứng trước sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt như ngày nay thì mỗi doanh nghiệp (DN) Việt Nam đều phải có những chiến lược tiếp cận và chinh phục khách hàng sao cho hiệu quả nhất. Công việc này thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc nắm bắt đúng tâm lý khách hàng.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">2c04fb1b9a64ddec9d04861ec4b5d7e3</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>3 Lợi Ích Đặc Biệt Khách Hàng Đều Muốn</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/marketing/Tim-khach-hang/3-loi-ich-khach-hang-deu-muon.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="360" height="360" url="http://www.kinhdoanh.com/thumbnail.php?file=abstract/3_loi_ich_dac_biet_KH_deu_muon_578509754.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Tìm Khách Hàng</category>
							<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:40:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Khi đặt mối quan hệ đối tác kinh doanh, mọi khách hàng đều tìm kiếm 3 lợi ích đặt biệt từ phía công ty của bạn. Mặc dù họ không yêu cầu rõ ràng về 3 lợi ích này nhưng nếu thiếu chúng, bạn sẽ khó có được doanh thu.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">ebfc48aa95383e87823d2d796e4f7b5f</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Khách Hàng Những Bí Mật Cần Khám Phá</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/marketing/Tim-khach-hang/khach-hang-nhung-bi-mat-can-kham-pha.html</link>
							
									
								
							<category>Tìm Khách Hàng</category>
							<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 17:49:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Không thể phủ nhận vai trò của khách hàng trong hoạt động kinh doanh của bất cứ doanh nghiệp nào. Nếu doanh nghiệp muốn hàng hoá, sản phẩm hay dịch vụ được tiêu thụ mạnh trên thị trường thì yếu tố đầu tiên doanh nghiệp cần biết đến đó là  nghiên cứu thị trường, đề ra các chính sách hợp lý để thu hút khách hàng. Nếu bước đi này thành công thì doanh nghiệp sẽ mở rộng nhanh chóng thị phần của mình trên thị trường.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">e0f64edb55a2ac29f63f55d1719c1fcb</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Tìm Khách Hàng Cho Doanh Nghiệp Mới</title>
							<link>http://www.kinhdoanh.com/marketing/Tim-khach-hang/tim-khach-hang-cho-doanh-nghiep-moi.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="360" height="360" url="http://www.kinhdoanh.com/thumbnail.php?file=abstract/MA_252264907.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Tìm Khách Hàng</category>
							<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 17:37:00 -0700</pubDate>
							<description><![CDATA[Đối với nhiều người, khó khăn nhất  khi khởi nghiệp là tìm khách hàng. Nếu chỉ có sản phẩm hay dịch vụ to61tthi2 điều đó vẫn chưa đảm bảo cho sự thành công. Trên thực tế, đa số các chủ doanh nghiệp phải mất khá nhiều thời gian để tìm khách hàng và tạo ra các cơ hội kinh doanh, các giao dịch mới. ]]></description>
							<guid isPermaLink="false">f70c5f7f23b1193bfe3ee152467e71b5</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>
