- Trang chủ |
- Hướng dẫn kinh doanh |
- Khởi nghiệp |
- Phát triển Kinh doanh |
- Mẫu đơn và biểu mẫu |
- Từ điển |
- Diễn đàn kinh doanh
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Trụ sở chính : 198 Trần Quang Khải - Hà Nội
Vốn điều lệ : 3.428,8 tỷ đồng
Được thành lập theo quyết định số 115/CP ngày 31/12/1962 của Hội đồng Chính phủ và được thành lập lại theo QĐ số 286 /QĐ-NH5 ngày 21/09/1996 của Thống đốc NHNN
Nội dung hoạt động:
Thực hiện hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế của Nhà nước.
• Nhận tiền gửi vào tài khoản, tiết kiệm Đồng Việt Nam và ngoại tệ.
• Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu Đồng Việt Nam và ngoại tệ.
• Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng Đồng Việt Nam và ngoại tệ
• Chuyển tiền trong và ngoài nước.
• Thanh toán xuất nhập khẩu (L/C - D/A - D/P ).
• Nhận mua bán giao ngay, có kỳ hạn và hoán đổi các loại ngoại tệ mạnh.
• Bảo lãnh và tái bảo lãnh.
• Thực hiện nghiệp vụ hối đoái, đổi séc du lịch, nhờ thu trơn...
• Phát hành thẻ tín dụng Vietcombank - Visa Card, Vietcombank - Master Card, Vietcombank - American Express (sử dụng trong và ngoài nước, rút tiền mặt trên máy VCB-ATM) và thẻ ATM-Connect 24 (sử dụng trong nước).
• Làm đại lý thanh toán các loại thẻ tín dụng quốc tế như: Visa, Master Card, American Express, JCB và Diners Club.
• Thực hiện thanh toán quốc tế thông qua hệ thống SWIFT, Money Gram ...
• Thực hiện nghiệp vụ thuê mua tài chính.
• Dịch vụ E-banking, Home Banking.
Mức Lãi suất các loại ngoại tệ áp dụng tại Vietcombank TW
Mã NT | Tên ngoại tệ | Hình thức | Lãi suất (%) |
VND | VIET NAM DONG | LAI SUAT THEO MUC- TO CHUC MUC 8 | 3.6 |
VND | VIET NAM DONG | LAI SUAT THEO MUC- TO CHUC MUC 9 | 3.9 |
VND | VIET NAM DONG | TIET KIEM 5 NAM/TRA LAI HANG NAM | 8.3 |
VND | VIET NAM DONG | RUT TRUOC HAN CCTG - LE NAM <8 THANG( CA NHAN) | 2.4 |
VND | VIET NAM DONG | 03M/TIET KIEM SEA GAMES DU THUONG | 6.24 |
VND | VIET NAM DONG | RUT TRUOC HAN CCTG LE NAM < 8 THANG( TO CHUC) | 2.4 |
VND | VIET NAM DONG | RUT TRUOC HAN CCTG PHAN LE NAM >=8 THANG(75%TG) | 5.7 |
VND | VIET NAM DONG | Short Term Loan For VCB Branch - Overdue | 17.1 |
VND | VIET NAM DONG | LAI SUAT THEO MUC- TO CHUC MUC 7 | 3 |
VND | VIET NAM DONG | CHO VAY TRUNG HAN -THE CHAP SO TK,KP CUA NHNT | 11.64 |
VND | VIET NAM DONG | CHO VAY TRUNG DAI HAN QUA HAN(VND) 2.02% | 24.24 |
VND | VIET NAM DONG | LS TT TR/HAN CHO TGIAN LE NAM< 6T CUA TP CANHAN | 2.4 |
VND | VIET NAM DONG | Short Term loan - overdue(VND) 1.80 | 21.6 |
VND | VIET NAM DONG | CV QUA HAN NGAN HAN | 19.8 |
VND | VIET NAM DONG | CHO VAY DAI HAN -THE CHAP SO TK,KP CUA NHNT | 11.64 |
VND | VIET NAM DONG | CHO VAY TRUNG HAN | 12.24 |
VND | VIET NAM DONG | Long & Medium Term - Ceiling Rate - Type1 (VND) | 16.2 |
VND | VIET NAM DONG | Short Term loan - overdue(VND) 1.87 | 22.44 |
VND | VIET NAM DONG | CHO VAY TRUNG DAI HAN QUA HAN(VND) 1.65% | 19.8 |
VND | VIET NAM DONG | LS TT TR/HAN CHO TGIAN LE NAM >=6T CUA TP TO CHUC | 6.6 |
VND | VIET NAM DONG | Short Term loan - overdue(VND) 1.50 | 18 |
VND | VIET NAM DONG | C.VAY DAI HAN-C/BO CNVC NN | 11.52 |
VND | VIET NAM DONG | Long& Medium Term Loan - VCB Branch (Use Loan Acc) | 11.4 |
VND | VIET NAM DONG | Lai suat thau chi | 6.5 |
VND | VIET NAM DONG | LS TT TR/HAN CHO TGIAN LE NAM >=6T CUA TP CA NHAN | 6.96 |
VND | VIET NAM DONG | Short Term Loan - Ceiling Rate - Type 2 (VND) | 12 |
VND | VIET NAM DONG | Short Term loan - Ceiling Rate - Type 1 (VND) | 15 |
VND | VIET NAM DONG | CHO VAY TRUNG HAN CBCNVCNN(QUYETDINH 1065/QD-NHNT) | 11.52 |
VND | VIET NAM DONG | CHO VAY TRUNG DAI HAN QUA HAN(VND) 1.87% | 22.44 |
VND | VIET NAM DONG | Mai create to test OD temporary | 15 |
VND | VIET NAM DONG | LS TT TR/HAN CHO TGIAN LE NAM < 6 T CUA TP TO CHUC | 2.4 |
VND | VIET NAM DONG | TRAI PHIEU - 24 THANG - MOI DOI TUONG | 8.15 |
VND | VIET NAM DONG | CHO VAY TRUNG HAN VND (AP DUNG CHO TO CHUC KTE) | 12.24 |
VND | VIET NAM DONG | CHO VAY DAI HAN (AP DUNG CHO TO CHUC KINH TE) | 12.84 |
VND | VIET NAM DONG | CHO VAY DAI HAN -THE CHAP SO TK,KP CUA NH,TP NHNN | 11.76 |
VND | VIET NAM DONG | C/VAY TRUNG HAN -THE CHAP SO TK,KP CUA NH,TP NHNN | 11.76 |
VND | VIET NAM DONG | CHO VAY TRUNG DAI HAN QUA HAN | 20.64 |
VND | VIET NAM DONG | Long & Medium Term - Ceiling Rate - Type2 (VND) | 13.2 |
VND | VIET NAM DONG | T.GUI CO KY HAN 48THANG - CA NHAN. | 8.64 |
VND | VIET NAM DONG | TK-36M/CN/LAI DINH KY 1M/3M(>=200TR VND) | 8.64 |
VND | VIET NAM DONG | CHUNG CHI TIEN GUI-06 THANG-CA NHAN | 8.16 |
VND | VIET NAM DONG | CHUNG CHI TIEN GUI-364 NGAY-CA NHAN. | 8.76 |
VND | VIET NAM DONG | CHUNG CHI TIEN GUI-06 THANG-TO CHUC(>=200TRIEU) | 8.4 |
VND | VIET NAM DONG | CHUNG CHI TIEN GUI-06 THANG-TO CHUC | 8.16 |
VND | VIET NAM DONG | CHUNG CHI TIEN GUI-06 THANG-CA NHAN(>=200TRIEU) | 8.4 |
VND | VIET NAM DONG | TIET KIEM -48 THANG -CA NHAN | 8.64 |
VND | VIET NAM DONG | TK-30M/CN/LAI DINH KY 1M/3M(>=200TR VND) | 8.58 |
VND | VIET NAM DONG | TIET KIEM - 30 THANG -CA NHAN | 8.46 |
VND | VIET NAM DONG | TK-48M/CN/LAI DINH KY 1M/3M(>=200TR VND) | 8.76 |
VND | VIET NAM DONG | TK-60M/CN/LAI DINH KY 1M/3M(>=200TR VND) | 9 |
VND | VIET NAM DONG | TK-24M/CN/LAI DINH KY 1M/3M(>=200TR VND) | 8.52 |
VND | VIET NAM DONG | TIET KIEM-24 THANG -CA NHAN (50 <= X < 200) | 8.52 |
VND | VIET NAM DONG | TIET KIEM-24 THANG -CA NHAN (X >= 200) | 8.76 |
VND | VIET NAM DONG | KY PHIEU 06 THANG - CA NHAN(50 <= X < 200) | 7.8 |
VND | VIET NAM DONG | TIET KIEM-24 THANG -CA NHAN ( X < 50) | 8.4 |
VND | VIET NAM DONG | RUT QU SO DU-TCTD | 10.35 |
VND | VIET NAM DONG | KY PHIEU 364D CONG TY (50 <=X< 200) | 8.4 |
VND | VIET NAM DONG | TIET KIEM CO KI HAN 13 THANG -BAO HIEM | 7.8 |
VND | VIET NAM DONG | KY PHIEU 06 THANG - CA NHAN(X >=200) | 8.4 |
VND | VIET NAM DONG | TK-18M/CN/LAI DINH KY 1M/3M(>=200TR VND) | 8.46 |
VND | VIET NAM DONG | KY PHIEU 364D CONG TY (X>=200) | 8.64 |
VND | VIET NAM DONG | KY PHIEU 6THANG-TO CHUC (50<= X <200) | 7.8 |
VND | VIET NAM DONG | KY PHIEU 6THANG-TO CHUC (X >= 200) | 8.04 |
VND | VIET NAM DONG | KY PHIEU 364D-CA NHAN (50<= X <200) | 8.4 |
VND | VIET NAM DONG | KY PHIEU 364D-CA NHAN (X>=200) | 9 |
VND | VIET NAM DONG | TIET KIEM KHONG KH CA NHAN (LS HOI SO CHINH) | 3 |
VND | VIET NAM DONG | LAI SUAT THEO MUC- TO CHUC MUC 2 | 3.84 |
VND | VIET NAM DONG | TG CO KY HAN 12THANG - CAC TO CHUC KT-XH. | 8.28 |
VND | VIET NAM DONG | TG CO KY HAN 24THANG - CAC TO CHUC KT-XH. | 8.4 |
VND | VIET NAM DONG | T.GUI CO KY HAN 12THANG - CA NHAN. | 8.28 |
VND | VIET NAM DONG | KY PHIEU - 6 THANG - VND (TU 10TR DEN 50T) | 8.1 |
VND | VIET NAM DONG | KY PHIEU - 6 THANG - VND (TU 50TR TRO LEN) | 8.16 |
VND | VIET NAM DONG | TIET KIEM - 12 THANG -CA NHAN | 8.28 |
VND | VIET NAM DONG | C.VAY N.HAN-S.XUAT HANG T.THU T/NUOC-T.CHUC/CNHAN | 10.56 |
VND | VIET NAM DONG | C.VAY N.HAN-S.X T.MUA HANG XK - CHUA CO L/C. | 10.56 |
VND | VIET NAM DONG | LAI SUAT THEO MUC- TO CHUC MUC 1 | 3.12 |
VND | VIET NAM DONG | LAI SUAT THEO MUC- TO CHUC MUC 3 | 4.56 |
VND | VIET NAM DONG | TG CO KY HAN 02THANG - CAC TO CHUC KT-XH. | 6.84 |
VND | VIET NAM DONG | CHUNG CHI TIEN GUI - 12 THANG - MOI DOI TUONG | 8.76 |
VND | VIET NAM DONG | CHUNG CHI TIEN GUI - 24 THANG - MOI DOI TUONG | 9.12 |
VND | VIET NAM DONG | CHUNG CHI TIEN GUI - 36 THANG - MOI DOI TUONG | 18 |
VND | VIET NAM DONG | CHUNG CHI TIEN GUI - 48 THANG - MOI DOI TUONG. | 11.4 |
VND | VIET NAM DONG | T.GUI CO KY HAN 03THANG - CA NHAN. | 7.2 |
VND | VIET NAM DONG | KY PHIEU 364D-CA NHAN (X< 200TR) | 8.76 |
VND | VIET NAM DONG | TIET KIEM -3 THANG -CA NHAN | 7.2 |
VND | VIET NAM DONG | TIET KIEM - 18 THANG -CA NHAN | 8.34 |
VND | VIET NAM DONG | C.VAY N.HAN-S.X T.MUA HANG XK-CO L/C CKET TT @VCB | 10.56 |
VND | VIET NAM DONG | C.VAY N.HAN-THE TIN DUNG VCB. | 10.32 |
VND | VIET NAM DONG | KY PHIEU - 364 NGAY - VND (TU 10TR DEN 50TR) | 8.46 |
VND | VIET NAM DONG | C.VAY N.HAN-THE CHAP TPKB,TRPHIEU,CTRAI | 10.68 |
VND | VIET NAM DONG | CVAY N.HAN CAM CO GIAY TO CO GIA <10 NGAY | 12.84 |
VND | VIET NAM DONG | CVAY N.HAN CAM CO GIAY TO CO GIA 21 DEN 30 NGAY | 11.4 |
VND | VIET NAM DONG | Loan - VCB Branches (Over limit-Use Loan Account) | 11.4 |
VND | VIET NAM DONG | Savings Account | 6.1 |
VND | VIET NAM DONG | LAI SUAT THEO MUC- TO CHUC MUC 6 | 4.2 |
VND | VIET NAM DONG | TG THANH TOAN-CA NHAN. | 3 |
VND | VIET NAM DONG | TIEN GUI CO KY HAN -48THANG -CAC TO CHUC KT-XH. | 8.64 |
VND | VIET NAM DONG | T.GUI CO KY HAN 06THANG - CA NHAN. | 7.56 |
VND | VIET NAM DONG | T.GUI CO KY HAN 36THANG - CA NHAN. | 8.52 |
VND | VIET NAM DONG | KY PHIEU 364D CONG TY (<50TR) | 8.28 |
VND | VIET NAM DONG | KY PHIEU - 364 NGAY - VND (TU 50TR TRO LEN) | 8.52 |
VND | VIET NAM DONG | TIET KIEM-24 THANG -CA NHAN | 8.4 |
VND | VIET NAM DONG | TIET KIEM - 60 THANG - CA NHAN | 8.88 |
VND | VIET NAM DONG | C.VAY N.HAN-S.X T.MUA HANG XK-CO L/C X.TRINH @VCB | 10.56 |
VND | VIET NAM DONG | C.VAY N.HAN-THE CHAP SO TK,KP CUA VCB(tren 30ngay) | 10.32 |
VND | VIET NAM DONG | CHO VAY CHIET KHAU. | 10.32 |
VND | VIET NAM DONG | CVAY N.HAN CAM CO GIAY TO CO GIA 10 DEN 20 NGAY | 11.88 |
VND | VIET NAM DONG | LAI SUAT THEO MUC- TO CHUC MUC 5 | 5.88 |
VND | VIET NAM DONG | T.GUI CO KY HAN 60THANG - CA NHAN. | 8.88 |
VND | VIET NAM DONG | KY PHIEU 06 THANG - CA NHAN (X< 200) | 8.16 |
VND | VIET NAM DONG | T.GUI CO KY HAN 09THANG - CA NHAN | 7.8 |
VND | VIET NAM DONG | C.VAY N.HAN-CAN BO CNVC NN(QUYETDINH 1065/QD-NHNT) | 10.44 |
VND | VIET NAM DONG | TG CO KY HAN 01THANG - CAC TO CHUC KT-XH. | 6 |
VND | VIET NAM DONG | TG CO KY HAN 18THANG - CAC TO CHUC KT-XH. | 8.34 |
VND | VIET NAM DONG | TG CO KY HAN 36THANG - CAC TO CHUC KT-XH. | 8.52 |
VND | VIET NAM DONG | T.GUI CO KY HAN 01THANG - CA NHAN. | 6 |
VND | VIET NAM DONG | TIET KIEM -1 THANG -CA NHAN | 6 |
VND | VIET NAM DONG | TIET KIEM 2 THANG CA NHAN | 6.84 |
VND | VIET NAM DONG | T.GUI CO KY HAN 24THANG - CA NHAN | 8.4 |
VND | VIET NAM DONG | TIET KIEM-6 THANG-CA NHAN | 7.56 |
VND | VIET NAM DONG | LAI SUAT THEO MUC- TO CHUC MUC 4 | 5.28 |
VND | VIET NAM DONG | TG THANH TOAN-CAC TO CHUC TIN DUNG | 1.2 |
VND | VIET NAM DONG | TAI KHOAN SAVINGS - CA NHAN | 3 |
VND | VIET NAM DONG | TG CO KY HAN 06THANG - CAC TO CHUC KT-XH. | 7.56 |
VND | VIET NAM DONG | TG CO KY HAN 09THANG - CAC TO CHUC KT-XH. | 7.8 |
VND | VIET NAM DONG | T.GUI CO KY HAN 02THANG - CA NHAN. | 6.84 |
VND | VIET NAM DONG | KY PHIEU 6THANG-TO CHUC (X< 50) | |
VND | VIET NAM DONG | TIET KIEM - 36 THANG -CA NHAN | 8.52 |
VND | VIET NAM DONG | C.VAY N.HAN-K/DOANH T/MAI DICH VU-TO CHUC/CA NHAN. | 10.8 |
VND | VIET NAM DONG | C.Vay N.HAN-Tieu dung bdam bang BDS, TS tu von vay | 10.92 |
VND | VIET NAM DONG | TG THANH TOAN-CAC TO CHUC.. | 3 |
VND | VIET NAM DONG | TG CO KY HAN 03THANG - CAC TO CHUC KT-XH. | 7.2 |
VND | VIET NAM DONG | TIEN GUI CO KY HAN -60THANG -CAC TO CHUC KT-XH. | 8.88 |
VND | VIET NAM DONG | T.GUI CO KY HAN 18THANG - CA NHAN. | 8.34 |
VND | VIET NAM DONG | TIET KIEM -9 THANG -CA NHAN | 7.8 |
VND | VIET NAM DONG | C.VAY N.HAN-THE CHAP SO TK,KP CUA NHKHAC(tren 30ng) | 10.8 |
Biểu phí dịch vụ ngân hàng áp dụng đối với khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
* Đối với khách hàng là Cá nhân